|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | วิดีโอ Laryngoscope GlideScope | ความละเอียดในการแสดงผล: | 960 x 480 |
|---|---|---|---|
| พิกเซล: | 2 ล้าน | มุมมอง: | 70 ± 2 องศา |
| ความชัดลึก: | 3~100มม | ประเภทของแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| เวลาทำงานของแบตเตอรี่: | ใช้งานต่อเนื่อง ≥ 350 นาที | การรับประกัน: | 1 ปี |
| บริการ OEM: | ใช่ จำนวน > 50 หน่วย | ||
| แสงสูง: | ประเภทใบมีด Video Laryngoscope GlideScope,Video Laryngoscope GlideScope แบบใช้มือถือ,Laryngoscope วิดีโอแบบใช้มือถือ 2 ล้านพิกเซล |
||
Video Laryngoscope GlideScope Video Laryngoscopy ประเภทใบมีดที่ใช้ซ้ำได้และการใช้งาน
กล่องเสียงวิดีโอเป็นเชลล์คือสแตนเลสทางการแพทย์โครงแกว่งโลหะผสมของ laryngoscope สามารถหมุนได้ในมุมกว้าง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซ้ายและขวา ทำให้การสอดกล้องตาบอดกลายเป็นอดีตไปแล้ว
กล้องวิดีโอกล่องเสียงพร้อมจอแสดงผล LCD ความละเอียดสูงขนาด 3.0 นิ้วสามารถเปิดเผยตำแหน่งสายเสียงของผู้ป่วยได้มากที่สุดและทำให้สามารถใส่ท่อช่วยหายใจได้อย่างรวดเร็วใบมีดกล่องเสียงมีหลายขนาด
![]()
กล้องวิดีโอกล่องเสียงแบบวิดีโอยูนิตหลักหนึ่งเครื่องสามารถปรับให้เข้ากับใบมีดกล่องเสียงแบบใช้ซ้ำได้ 5 ชนิด และขนาดต่างๆ กันสามารถตอบสนองการใส่ท่อช่วยหายใจของร่างกาย รูปร่าง และโครงสร้างใบหน้าและช่องปากประเภทต่างๆ ได้
ใบมีดแต่ละอันของ Glidescope มีระบบกล้องดิจิตอลพร้อมระบบกันฝ้าแบบคู่เพื่อการใส่ท่อช่วยหายใจที่ง่ายขึ้นใบมีดกล่องเสียงทำจากสแตนเลสเกรดทางการแพทย์ที่มีความหนาแน่นสูง ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังการฆ่าเชื้อ ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดวัสดุสิ้นเปลืองและขยะทางการแพทย์
![]()
HYHJ-KC Video laryngoscope เป็นอินพุต USB สามารถจัดเก็บวิดีโอและภาพวนรอบได้ ไม่จำเป็นต้องล้างหน่วยความจำบ่อยๆ
แบตเตอรี่ลิเธียมแบบรีชาร์จความจุสูงสามารถชาร์จซ้ำได้ 800 ครั้งโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย
ดัชนีทางเทคนิค
| ชื่อ | คำศัพท์ทางเทคนิค | ดัชนีทางเทคนิค |
|
เครื่องจักร |
ความละเอียดในการแสดงผล | 960 x 480 |
| พิกเซล | 2 ล้าน | |
| ความละเอียดของกล้อง | 1600 x 1200 | |
| มุมมอง | 70 ± 2 องศา | |
| ความชัดลึก | 3~100มม | |
| รหัสโฮสต์ | ตรึงกรอบ ถ่ายภาพและวิดีโอ | |
| วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมทางการแพทย์ | |
| แหล่งกำเนิดแสง | แหล่งกำเนิดแสง LED กันน้ำพลังงานสูงในตัว | |
| กล้อง | ป้องกันฝ้าแบบคู่, ท่อช่วยหายใจโดยไม่มีพื้นที่ตาบอด | |
| อินเตอร์เฟซ | USB, TF (ปลั๊กร้อน) | |
| หมุนมุม | จากหน้าไปหลัง: 135 º ซ้ายไปขวา: 275 º | |
| กล่องเสียง | 3 ใบมีดแบบใช้แล้วทิ้ง บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อสำหรับใช้ครั้งเดียว | |
|
อแดปเตอร์ |
ป้อนข้อมูล | 100 - 240V50/60Hz,0.35A |
| เอาต์พุต | 5V, 2000mA, เอาต์พุต USB | |
|
แบตเตอรี่ |
เวลาในการชาร์จ | <4ชม |
| วงจรชีวิตของแบตเตอรี่ | > 800 ครั้ง | |
| ประเภทของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | |
| เวลาทำงานของแบตเตอรี่ | ใช้ต่อเนื่อง ≥ 350 นาที | |
|
สภาพการทำงาน |
สภาพแวดล้อม | -5°~ 40°ซ |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤80% | |
| ความกดอากาศ | 860hpa~1060hpa | |
| แหล่งไฟฟ้าภายใน | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3.7V | |
| สภาพการขนส่ง / การเก็บรักษา | อุณหภูมิโดยรอบ | -40 ~ 55°C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤93% |
![]()
| ข้อมูลจำเพาะ & ขนาด (ใบมีดแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 5 KC) | ||||||
| ขนาดปลาย(มิลลิเมตร) | แอล | ชม | ว | แม็กซ์ ดับเบิลยู | นาที W | |
| 1 | Mac4: ผู้ใหญ่ขนาดใหญ่ | 153 | 54.5 | 29.23น | 22.41 น | 14.37 น |
| 2 | Mac3:ผู้ใหญ่ขนาดกลาง | 140 | 49 | 29.23น | 21.37 น | 14.46 น |
| 3 | Mac2: เด็กเล็กและเด็กโต | 122 | 34 | 29.23น | 21.4 | 13.56 น |
| 4 | มิลเลอร์1:เด็กปานกลาง | 77.4 | 22.74 น | 18.55 น | 14.5 | 10.34 น |
| 5 | Miller0:เด็กเล็กและทารก | 59.9 | 17.46 น | 18.55 น | 14.7 | 10.6 |
ยินดีต้อนรับสู่การสอบถามหากคุณมีความสนใจใด ๆ !
คำสั่งซื้อ OEM เป็นที่ยอมรับ
เรียน: Kristen Shi
ผู้ติดต่อ: Mr. DHL
โทร: 19866128113