|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | สแตนเลส | แสดง: | หน้าจอ LCD ขนาด 3 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 960*480 | ใบมีด: | ใบมีด 5 ขนาด |
| แบตเตอรี่: | ชาร์จได้ | ||
| แสงสูง: | HYHJ-KC กล้องวิดีโอแบบใช้ซ้ำได้ HYHJ-KC เครื่องตรวจกล่องเสียงแบบออปติคัล laryngoscope แบบออปติคอล การสอนทางคลินิก,HYHJ-KC optical laryngoscope,optical laryngoscope Clinical teaching |
||
อุปกรณ์ฉุกเฉินวิดีโอ Laryngoscope USB 32GB ผู้ใหญ่ 3.0 ''หน้าจอแสดงผล Anesthesia airway Management laryngoscope
เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับแพทย์ในการวางยาสลบ, ICU, ห้องผ่าตัด, หน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อจัดการกับปัญหาการจัดการทางเดินหายใจทุกประเภท
1. การใส่ท่อช่วยหายใจทางคลินิก
2. การฝึกจำลองสถานการณ์
3. การสอนทางคลินิก
4. ใส่ท่อช่วยหายใจลำบาก
| ส่วนประกอบ | พารามิเตอร์ | ดัชนีทางเทคนิค |
| หน้าจอ | ขนาด | จอ LCD สี 3.0" |
| ปณิธาน | 960*480 | |
| แสงไฟ | นำ | |
| จากด้านหน้าไปด้านหลังมุมการหมุน | 0-150 ° | |
| จากซ้ายไปขวามุมการหมุน | 0-270° | |
| เอาท์พุทข้อมูล | ง่ายต่อการสร้างและบันทึกไฟล์ | |
| เอาต์พุตวิดีโอ | จอภาพภายนอก อำนวยความสะดวกในการสอนและการสาธิต | |
| ใบมีด Laryngoscope | ปณิธาน | 2,000,000 |
| พลัง | ≤12V | |
| ใบมีดกล่องเสียง | ใบมีดแบบใช้ซ้ำได้(รุ่น 4) | |
| FOV | 70±2° | |
| แสงสว่าง | ≥3000LUX | |
| แบตเตอรี่ | พิมพ์ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ |
| แรงดันไฟฟ้า | 3.7V | |
| ความจุ | 3000mAh | |
| เวลาในการชาร์จ | >800 ครั้ง | |
| เวลาในการชาร์จ | <4 ชั่วโมง | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. DHL
โทร: 19866128113