|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ใบมีด: | 5 ใบมีด | หน้าจอ LCD: | 3 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | สแตนเลส | ปณิธาน: | 960*480 |
| แสงสูง: | glidescope แบบใช้แล้วทิ้ง USB 16GB,laryngoscope วิดีโอ USB 16GB,316 SS video laryngoscope |
||
อุปกรณ์โรงพยาบาลทางการแพทย์ USB 16GB Electronical laryngoscope 316 สแตนเลสใบมีดแบบใช้ซ้ำได้ Video laryngoscope
Haiye Video laryngoscope พร้อมใบมีดแบบใช้ซ้ำได้ 5 ขนาด
เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับแพทย์ในการวางยาสลบ, ICU, ห้องผ่าตัด, หน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อจัดการกับปัญหาการจัดการทางเดินหายใจทุกประเภท
1. การใส่ท่อช่วยหายใจทางคลินิก
2. การฝึกจำลองสถานการณ์
3. การสอนทางคลินิก
4. ใส่ท่อช่วยหายใจลำบาก
ข้อมูลจำเพาะของกล่องเสียงวิดีโอ;
| แสดง | ขนาดหน้าจอ LCD:มุมมองเต็ม 3 นิ้ว/3.5 นิ้ว | ||||
| เฝ้าสังเกต | |||||
| อัตราส่วนความละเอียด:4:3 | |||||
| ความละเอียด:960*480 | |||||
| อัตราการรีเฟรชวิดีโอ:30 FPS | |||||
| กล้อง | ออโต้โฟกัส, CMOS | ||||
| พิกเซล:2 ล้านพิกเซล | |||||
| นางฟ้าภาคสนาม:70 | |||||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ | ||||
| เวลาในการชาร์จ: น้อยกว่า 4 ชั่วโมง | |||||
| แรงดันไฟฟ้า:3.7V | |||||
| ความจุ:3000mAh | |||||
| เวลาทำงาน:5 ชั่วโมง | |||||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่:2 ปี | |||||
| อินพุตโหวต | 100-240V,50/60Hz | ||||
| อินเทอร์เฟซพลังงาน | Type-C | ||||
| การขนส่ง/การจัดเก็บ | อุณหภูมิ:-40 +55 | ||||
| ความชื้น:93% | |||||
| ความดันอากาศ:860hPa ถึง 1060hPa | |||||
| การจัดเก็บข้อมูล | การ์ดความจำ 8G TFT | ||||
| สร้างรูปภาพและวิดีโอ | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. DHL
โทร: 19866128113